- 工業洗衣機
- 工業脫水機
- 烘干機
- 燙平機
- 全自動洗脫機
- 折疊機
- 皮革揉紋機
- 石油干洗機
- 全自動夾燙機
- 衛生隔離式洗脫機
- 服裝后處理設備
- 鐵屑脫油機
- 干洗店設備
- 洗滌廠設備
- 酒店洗衣設備
- 干洗店/洗衣廠/酒店配套設備
產品中心洗滌機械|洗滌設備|洗衣房設備 > 產品中心 > 干洗店設備 > 全氯乙烯干洗清洗機
全氯乙烯干洗清洗機
全氯乙烯干洗清洗機
型號 | Unite團結 | SWC3-15 SWC3 - 15 | SWC3-20 SWC3 - 20 | SWC3-25 SWC3 - 25 | SWC3-28 SWC3 - 28 | |
Item項目 | ||||||
Wash capacity洗滌容量 | Kg/lbs公斤/磅 | 815 815 | 1020 1020 | 1225 1225 | 15/28 15/28 | |
Drum volume鼓卷 | L大號 | 120 120 | 150 150 | 180 180 | 220 220 | |
Wash speed清洗速度 | rpm RPM | 34 34 | 34 34 | 34 34 | 34 34 | |
Extract speed解壓縮速度 | rpm RPM | 370 370 | 370 370 | 370 370 | 370 370 | |
Voltage電壓 | V V | 380/380/220 380/380/220 | 380/380/220 380/380/220 | 380/380/220 380/380/220 | 380 380 | |
Total power motor總功率電機 | KW千瓦 | 4 4 | 4 4 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | |
Tank volume油箱容積 | Tank-1坦克1 | L大號 | 112 112 | 112 112 | 112 112 | 129 129 |
Tank2-2 Tank2 - 2 | L大號 | 127 127 | 127 127 | 127 127 | 147 147 | |
Tank3-3 Tank3 - 3 | L大號 | 112 112 | 129 129 | 147 147 | 129 129 | |
Nylon filter area尼龍過濾面積 | M2 M2 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | 2.6 2.6 | |
Filter speed過濾速度 | L/min L / min的 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | |
Distillation tank蒸餾罐 | L大號 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | 175 175 | |
Distillation speed蒸餾速度 | L/h L / H | 180 180 | 180 180 | 180 180 | 180 180 | |
Electrical heated Power電氣加熱功率 | Distill蒸餾 | KW千瓦 | 6 6 | 6 6 | 6 6 | 6 6 |
Dry干 | KW千瓦 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | 4.5 4.5 | |
Steam consumption蒸汽耗量 | Kg/hr公斤/小時 | 23 23 | 23 23 | 3-3.5 3-3.5 | 3-3.5 3-3.5 | |
Water consumption耗水量 | L/h L / H | 80 80 | 80 80 | 85 85 | 85 85 | |
Pressure壓力 | Inlet air進氣 | Kgf/m2 Kgf/m2 | 45 45 | 45 45 | 45 45 | 45 45 |
Inlet water進水 | Kgf/m2 Kgf/m2 | 23 23 | 23 23 | 23 23 | 23 23 | |
Inlet steam進汽 | MPa兆帕 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | 0.4-0.5 0.4-0.5 | |
Pipe diameter管徑 | Inlet air進氣 | mm毫米 | 8 8 | 8 8 | 8 8 | 8 8 |
Inlet water進水 | inch英寸 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
Inlet steam進汽 | inch英寸 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | |
Dimensions尺寸 | Height高度 | mm毫米 | 2040 2040 | 2040 2040 | 2040 2040 | 2040 2040 |
Length長度 | mm毫米 | 1690 1690 | 1690 1690 | 1690 1690 | 1690 1690 | |
Depth深度 | mm毫米 | 1150 1150 | 1150 1150 | 1150 1150 | 1250 1250 | |
Net weight凈重 | kg公斤 | 800 800 | 850 850 | 900 900 | 950 950 |
1.溶劑(C2Cl4的)
2.鋼結構,延長機器壽命
3.全封閉制冷回收系統,保護環境和節約能源
4.通量和可再生尼龍過濾器,使服裝更清潔
5.電腦控制,滿足洗滌程序的每一個要求
6.點的溫度和壓力監測,確保機器的安全性和可靠性
7.蒸餾中,滿足所有的蒸餾量的要求
8.溶劑坦克,滿足多色彩的服裝洗滌的要求
9.Advanced電加熱和蒸汽加熱模式,節能降耗
10.著名的電子和制冷元件,保證機器的穩定性