- 工業洗衣機
- 工業脫水機
- 烘干機
- 燙平機
- 全自動洗脫機
- 折疊機
- 皮革揉紋機
- 石油干洗機
- 全自動夾燙機
- 衛生隔離式洗脫機
- 服裝后處理設備
- 鐵屑脫油機
- 干洗店設備
- 洗滌廠設備
- 酒店洗衣設備
- 干洗店/洗衣廠/酒店配套設備
產品中心洗滌機械|洗滌設備|洗衣房設備 > 產品中心 > 衛生隔離式洗脫機 > 全自動洗滌設備洗脫烘一體機
全自動洗滌設備洗脫烘一體機
全自動洗滌設備洗脫烘一體機
它具有洗滌效果好,能耗低、噪音振動小,外形美觀、結構設計新穎等優點。泰州海鋒衛生洗脫機是泰州海鋒洗滌設備生產家的一種產品,海鋒生產的產品質量保證!
洗脫機洗滌設備主要技術參數(Main Technical specifications)
型號 | GLQX30 | GLQX50 | GLQX70 | GLQX100 | |
最大額定容量(kg) | 30 | 50 | 70 | 100 | |
轉籠 | 直徑(mm) | φ800 | φ900 | φ1060 | φ1200 |
徑深(mm) | 600 | 800 | 800 | 853 | |
容積(L) | 301 | 508 | 706 | 1000(可隔倉) | |
加熱條件 | 蒸汽(汽源壓力0.4~0.6Mpa) | ||||
轉籠轉速(r/min) | 洗衣、均布、中脫、高脫轉速根據需要由變頻器設定 | ||||
電源 | 380V/220V/50Hz | ||||
主電機功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
變頻器功率 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
外接管路接口 | 冷、熱水 | 1 1/2" | 2" | ||
蒸汽 | 6" | 1" | |||
排水 | 3" | ||||
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | ||||
每車耗水量(約kg) | 1000 | 1200 | 1250 | 1800 | |
每車耗電量(約kwh) | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
外形尺寸(長×寬×高) | 1540×1480×1650 | 1710×1590×1715 | 1750×1770×1945 | 1810×1950×2165 | |
整機重量(約kg) | 1500 | 1900 | 2500 | 2900 |
型號 | XGQ-15H | XGQ-30H | XGQ-50H | XGQ-70H | XGQ-100H |
額定容量 | |||||
最小(kg) | 10 | 20 | 35 | 50 | 70 |
最大(kg) | 15 | 30 | 50 | 70 | 100 |
轉籠 | |||||
直徑(mm) | 650 | 902 | 1060 | 1200 | 1200 |
徑深(mm) | 450 | 500 | 605 | 626 | 815 |
體積Lit. | 149 | 320 | 540 | 708 | 920 |
外型尺寸 | |||||
高×長×寬 (mm×mm×mm) |
1510×1010 ×1110 |
1760×1410 ×1430 |
1900×1650 ×1650 |
2090×1750 ×1730 |
2100×1760 ×1915 |
轉籠速度 | |||||
洗滌速度(r/min) | 50 | 36 | 35 | 33 | 31 |
均布轉速(r/min) | 90 | 72 | 75 | 70 | 65 |
中脫(r/min) | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 |
高脫(r/min) | 890 | 780 | 760 | 380 | 680 |
電機(Kw) | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
排水閥(mm) | φ70 | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 |
進熱水管 | 3/4'' | 3/2'' | 3/2'' | 3/2'' | 3/2'' |
進冷水管 | 3/4'' | 3/2'' | 3/2'' | 3/2'' | 3/2'' |
蒸汽管 | 3/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' |
電源 | Standard:380+N-3PH-50Hz | ||||
機器重量(kg) | 950 | 1900 | 2600 | 2800 | 3130 |
以上數據不做刪除處理,所以對于發布的一些洗滌設備產品及信息直供參考!還是希望可以直接聯系海鋒洗滌設備幫你解決最近行業問題!祝你身體健康!